De capaciteit van de school is vastgelegd per geboortejaar en leerjaar.
In het onderstaande overzicht kan u de nog beschikbare plaatsen terugvinden.
| Eenheid | Aantal leerlingen | Vrije plaatsen |
| Op schoolniveau | 332 | |
| Per onderwijsniveau | Kleuteronderwijs: 140 | |
| Lager Onderwijs: 192 | ||
| Geboortejaar 2016 | 28 | 6 |
| Geboortejaar 2015 | 32 | 0 |
| Geboortejaar 2014 | 40 | 8 |
| Geboortejaar 2013 | 40 | 9 |
| 1e leerjaar | 40 | 9 |
| 2e leerjaar | 40 | 12 |
| 3e leerjaar | 28 | 0 |
| 4e leerjaar | 28 | 1 |
| 5e leerjaar | 28 | 0 |
| 6e leerjaar | 28 | 4 |
| Anderstalige Nieuwkomers | 8 | 0 |
